参数 | 大运皮卡(汽油) | ||
整车参数 | 整车公告型号 | DYQ5030TFZK6 | |
外形尺寸(长x宽X高) | 5630*2040*2680 | ||
整备质量/总质量(kg) | 2250/2575 | ||
车速(km/h) | 140 | ||
发动机型号 | 4K22D4T | ||
排量(ml) | 222 | ||
功率(KW) | 160 | ||
轴距 | 3100 | ||
轮胎规格 | 245/70R17 | ||
轮距(前/后)(响) | 1580 | 1580 | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | ||
防撞缓装置 | 生产厂家 | 大方预应力有限公司 | |
型号 | TMA-70NA | ||
缓冲装置总重(kg) | 352 | ||
液压压力 | 20MPa | ||
迎撞面积(㎡)|有效拦截宽度(m) | 1.07㎡ | 2042mm | |
显示屏参数(选装) | 显示屏尺寸(长x宽) | 1400*1100 | |
模组分辨率 | 32点x16点 | ||
亮度(cd/D) | ≥5000 | ||
功耗(W/m) | 600 | ||
输入电源(V ) | AC220 | ||
显示内容输入方式/控制方式 | WIFI | ||
可见距离(m) | ≥30 | ||
防撞包工作状态车身长度(mm) | 7305 | ||
工作状态下全车尺寸(长x宽x高)mm | 7305x2385x5340 |
1、带ABS,ABS型号及厂家:WX80,浙江万向精工有限公司。
2、该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置。
3、选装侧踏步,轮辋,金色电镀车标,中网亮条样式,防滚架,前雾灯,货箱顶部显示屏。
4、该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。
5、选装显示屏时车辆整备总质量为2575kg,显示屏上所装配的灯具仅作为作业灯使用